Outra série com audiência notável foi Two Broke Girls. A série conseguiu ir melhor que How I Met Your Mother. Lembrando que a série estreou na semana passada, logo após Two and a Half Men e teve grande audiência. Agora a série voltou ao seu horário normal, que é logo após How I Met Your Mother.
Me chamou atenção os números de Boardwalk Empire. A série teve uma queda em sua audiência se comparada ao último episódio da temporada passada - pesquisando, vi que o número de telespectadores foi 12% menor - entretanto a audiência não chega a ser tão ruim.
Por enquanto é isso. Dêem uma olhada nos números. Quando eu voltar a atualizar o post eu faço mais comentários sobre os números de audiência.
| Nome do Programa | Emissora | Rating/Share | Audiência (Milhões) |
| Domingo | |||
| The Good Wife | CBS | 2,2/5 | 10,66 |
| Family Guy | FOX | 4,1/9 | 7,69 |
| CSI: Miami - R | CBS | 2,3/6 | 9,89 |
| Breaking Bad | AMC | 0,7 | 1,55 |
| Drop Dead Diva | LIF | 0,7 | 2,11 |
| Against The Wall | LIF | 0,4 | 1,33 |
| The Simpsons | FOX | 3,9/10 | 8,08 |
| The Cleveland Show | FOX | 3,1/7 | 6,13 |
| Desperate Housewives | ABC | 3,2/7 | 9,93 |
| American Dad | FOX | 3,0/7 | 5,83 |
| Boardwalk Empire | HBOM | 1,3 | 2,91 |
| Segunda-Feira | |||
| How I Met Your Mother | CBS | 4,5/12 | 10,5 |
| Terra Nova | FOX | 3,1/8 | 9,22 |
| Two and a Half Men | CBS | 7,4/17 | 20,52 |
| Two Broke Girls | CBS | 4,6/12 | 11,75 |
| Hawaii Five-0 | CBS | 3,3/8 | 11,26 |
| Castle | ABC | 3,1/7 | 11,67 |
| The Playboy Club | NBC | 1,3/3 | 3,97 |
| Gossip Girl | CW | 0,7/2 | 1,37 |
| Hart of Dixie | CW | 0,8/2 | 1,88 |
| Mike & Molly | CBS | 4,8/11 | 13,86 |
| Terça-Feira | |||
| NCIS | CBS | 4,2/12 | 19,51 |
| Glee | FOX | 3,7/10 | 8,6 |
| New Girl | FOX | 4,5/11 | 9,28 |
| NCIS: Los Angeles | CBS | 3,6/9 | 16,26 |
| Ringer | CW | 0,9/2 | 1,98 |
| Raising Hope | FOX | 2,9/7 | 6,14 |
| Unforgettable | CBS | 2,5/6 | 12,43 |
| Body of Proof | ABC | 1,8/5 | 9,19 |
| Parenthood | NBC | 2,2/6 | 5,53 |
| Sons of Anarchy | FX | 1,7 | 3,27 |
| Awkward | MTV | 1,2 | 2,24 |
| Quarta-Feira | |||
| The X Factor | FOX | 4,1/11 | 11,86 |
| The Middle | ABC | 2,7/8 | 8,68 |
| Up All Night | NBC | 2,1/6 | 5,32 |
| Free Agents | NBC | 1,0/3 | 3,07 |
| Suburgatory | ABC | 3,3/9 | 9,81 |
| Modern Family | ABC | 5,7/15 | 13,45 |
| Criminal Minds | CBS | 3,6/9 | 12,58 |
| Harry’s Law | NBC | 1,2/3 | 7,63 |
| Revenge | ABC | 2,7/7 | 8,54 |
| CSI | CBS | 3,1/8 | 11,76 |
| Law & Order: SVU | NBC | 2,1/5 | 7,24 |
| Quinta-Feira | |||
| The Big Bang Theory | CBS | 4,9/15 | 14,74 |
| The X Factor | FOX | 3,9/11 | 12,17 |
| Charlie’s Angels | ABC | 1,5/4 | 7,11 |
| Community | NBC | 1,8/5 | 3,98 |
| Vampire Diaries | CW | 1,3/4 | 2,74 |
| How to be a Gentleman | CBS | 2,7/8 | 8,98 |
| Parks & Recreation | NBC | 2,1/6 | 4,33 |
| Grey’s Anatomy | ABC | 3,6/9 | 10,20 |
| The Office | NBC | 3,5/9 | 6,70 |
| Person of Interest | CBS | 2,7/7 | 12,51 |
| The Secret Circle | CW | 1,0/2 | 2,12 |
| Whitney | NBC | 2,5/6 | 5,40 |
| Private Practice | ABC | 2,8/8 | 7,79 |
| The Mentalist | CBS | 2,6/7 | 12,92 |
| Prime Suspect | NBC | 2,8/8 | 7,79 |
| Jersey Shore | MTV | 3,08 | 7,06 |
| It's Allways Sunny in Philadelphia | FX | 1,3 | 2,02 |
| Archer | FX | 0,8 | 1,19 |
| Sexta – Feira | |||
| A Gifted Man | CBS | 1,2/4 | 8,18 |
| Modern Family - R | ABC | 1,1/4 | 3,78 |
| Up All Night - R | NBC | 0,8/3 | 2,85 |
| Nikita | CW | 0,6/2 | 1,73 |
| Suburgatory - R | ABC | 1,4/7 | 3,36 |
| Whitney - R | NBC | 0,9/3 | 2,82 |
| CSI: NY | CBS | 1,7/5 | 10,07 |
| Fringe | FOX | 1,2/4 | 3,05 |
| Pan Am - R | ABC | 1,1/4 | 4,19 |
| Supernatural | CW | 0,7/2 | 1,8 |
| Blue Bloods | CBS | 1,8/6 | 11,30 |


Tomara que 2 Broke Girls continue assim.
ResponderExcluirEu ri mais no piloto dessa série do que já ri em todos os episódios de Friends, The Big Bang Theory e How I Met Your Mother juntos.
Torço pra que não seja cancelada.
Nossa, preciso assistir para escrever aqui sobre a série. No Twitter teve gente que elogiou também.
ResponderExcluirEu li uma crítica muito negativa sobre a série, mas nem levo em consideração. Digo isso, pois tenho a impressão que a pessoa que escreveu tal crítica odeia séries e mantém um blog sobre o assunto porque tem pena de fechar.
Assim.. não vou mentir que, pra mim, foi uma surpresa ver tanta gente elogiando a série. Apesar de eu ter amado, eu penso que não é o tipo de humor pra qualquer um, sabe?
ResponderExcluirMeu primeiro pensamento quando terminei o piloto foi "porra, mais uma série que eu amo e já já vão cancelar".
Mas que bom que até agora eu tô enganada e que a recepção foi boa. :D