Entretanto eu não vou ficar sem escrever nada, né? Então vamos a alguns breves destaques da audiência dos EUA na semana passada.
Algumas pessoas notarão a ausência de séries da FOX como Glee e New Girl. Entretanto, essas séries não foram exibidas nessa semana, devido a jogos de baseball transmitidos pela emissora.
Tivemos, nesta última semana, a estréia do Sitcom tradicional que eu mais aguardava nesta Fall Season: Last Man Standing. O seriado estreou bem com audiência superior a 13 milhões. Ainda não assisti ao episódio, assim que eu assistir comento aqui no Seriáticos.
Finalmente, para me redimir do atraso e dos poucos comentários, vou fazer uma listinha aqui com alguns programas bem assistidos desta última semana nos EUA.
Série mais assistida: NCIS (18,98 milhões de telespectadores)
Sitcom mais assistido: Two and a Half Men (16,20 milhões de telespectadores)
Novidades da semana: Last Man Standing (ABC), Psych (USA), Happy Endings (ABC) e Bordertown Laredo (A&E)
Maior Rating/Share: Two and a Half Men (CBS) e Modern Family (ABC) ambos com rating 5 e share 14
| Nome do Programa | Emissora | 18-49 Rating/Share | Audiência (Milhões) |
| Domingo | |||
| The Good Wife | CBS | 2,1/5 | 10,28 |
| CSI: Miami | CBS | 2,2/6 | 10,23 |
| Breaking Bad | AMC | 1,0 | 1,87 |
| Against The Wall | LIF | 0,5 | 1,55 |
| Desperate Housewives | ABC | 2,8/6 | 8,63 |
| Boardwalk Empire | HBOM | 1,2 | 2,85 |
| Pan Am | ABC | 1,9/5 | 6,38 |
| Dexter | SHO | 0,9 | 1,71 |
| Homeland | SHO | 0,4 | 0,938 |
| Hung | HBO | 0,4 | 1,01 |
| Segunda-Feira | |||
| How I Met Your Mother | CBS | 4,0/11 | 8,89 |
| Terra Nova | FOX | 2,5/6 | 7,00 |
| Two and a Half Men | CBS | 5,9/14 | 16,20 |
| 2 Broke Girls | CBS | 4,3/11 | 10,71 |
| Hawaii Five-0 | CBS | 2,7/7 | 10,07 |
| Castle | ABC | 2,1/5 | 10,23 |
| Gossip Girl | CW | 0,6/1 | 1,27 |
| Hart of Dixie | CW | 0,6/1 | 1,57 |
| Mike & Molly | CBS | 3,9/9 | 11,65 |
| House | FOX | 2,7/7 | 6,85 |
| Terça-Feira | |||
| NCIS | CBS | 4,0/11 | 18,98 |
| NCIS: Los Angeles | CBS | 3,3/8 | 15,40 |
| Ringer | CW | 0,7/2 | 1,71 |
| Unforgettable | CBS | 2,3/6 | 11,72 |
| Body of Proof | ABC | 1,8/5 | 9,00 |
| Parenthood | NBC | 2,1/5 | 5,26 |
| Sons of Anarchy | FX | 1,9 | 3,55 |
| Last man Standing | ABC | 3,6/10 | 13,19 |
| 90210 | CW | 0,8/2 | 1,54 |
| Quarta-Feira | |||
| The Middle | ABC | 2,9/9 | 8,87 |
| Up All Night | NBC | 2,1/6 | 5,24 |
| Suburgatory | ABC | 3,1/8 | 8,92 |
| Modern Family | ABC | 5,9/14 | 13,65 |
| Criminal Minds | CBS | 3,8/9 | 12,87 |
| Harry’s Law | NBC | 1,2/3 | 7,24 |
| Revenge | ABC | 2,7/7 | 7,90 |
| CSI | CBS | 2,6/7 | 10,93 |
| Law & Order: SVU | NBC | 2,1/5 | 7,34 |
| American Horror Story | FX | 1,4 | 2,46 |
| Psych | USA | 1,0 | 2,99 |
| Happy Endings | ABC | 3,2/8 | 7,29 |
| Quinta-Feira | |||
| The Big Bang Theory | CBS | 4,6/14 | 13,58 |
| The X Factor | FOX | 3,7/10 | 11,23 |
| Charlie’s Angels | ABC | 1,3/4 | 5,90 |
| Community | NBC | 1,7/5 | 3,77 |
| Vampire Diaries | CW | 1,4/4 | 2,89 |
| Parks & Recreation | NBC | 2,1/6 | 3,98 |
| Grey’s Anatomy | ABC | 3,6/9 | 9,97 |
| The Office | NBC | 3,3/8 | 6,07 |
| Person of Interest | CBS | 2,8/7 | 12,04 |
| The Secret Circle | CW | 0,8/2 | 1,88 |
| Whitney | NBC | 2,0/5 | 4,25 |
| The Mentalist | CBS | 2,5/7 | 12,39 |
| Prime Suspect | NBC | 1,3/3 | 4,60 |
| Private Practice | ABC | 2,3/6 | 6,50 |
| Jersey Shore | MTV | 3,6 | 6,47 |
| Always Sunny in Philadelphia | FX | 0,9 | 1,42 |
| Bordertown Laredo | AEN | 0,6 | 1,45 |
| Sexta – Feira | |||
| A Gifted Man | CBS | 1,2/4 | 7,71 |
| Modern Family - R | ABC | 1,3/4 | 3,77 |
| Nikita | CW | 0,5/2 | 1,65 |
| CSI: NY | CBS | 1,7/5 | 10,13 |
| Fringe | FOX | 1,2/4 | 3,16 |
| Supernatural | CW | 0,8/2 | 1,69 |
| Blue Bloods | CBS | 1,8/5 | 11,19 |


0 comentários:
Postar um comentário